Oddílový závod 7. 3. 2013

09.03.2013 20:58

 

 

ODDÍLOVÝ ZÁVOD CMG CHEMOPETROL LITVÍNOV           7.3.2013
      K         ST        
MÍSTO ZPMG IV ročník R1 R2 R3 VÝSLEDEK   R1 R2 R3 VÝSLEDEK CELKEM
1 Dlouhá Lucie 1999 6 6,1 6,3 6,13   5,5 5,8 5,4 5,57 11,70
2 Špačková Zuzana 2000 4 5 5,2 4,73         0 4,73
      BN         ŠV        
MÍSTO ZPMG I   R1 R2 R3 VÝSLEDEK   R1 R2 R3 VÝSLEDEK CELKEM
1 Vodičková Kateřina 2004 7,7 7,5 7,2 7,47   7,9 7,3 7,5 7,57 15,03
2 Vrbová Lucie 2004 7,9 7,8 7 7,57   7,7 7,4 6,8 7,30 14,87
3 Nimcová Eliška 2004 7,4 7,2 6,8 7,13   6,5 6 5,2 5,90 13,03
4 Balcarová Tereza 2003 6,5 6,2 6 6,23   5 5,5 5,2 5,23 11,47
                         
MÍSTO ZPMG I A   R1 R2 R3 VÝSLEDEK   R1 R2 R3 VÝSLEDEK CELKEM
1 Krištofíková Tereza 2005 6,2 7,1 7 6,77           6,77
2 Belancová Hana 2005 5,8 6,2 6 6,00           6,00
  Pospíšilová Rossini 2004                    
  Růňová Adéla 2005                    
      A         BN        
MÍSTO ZPMG OB   R1 R2 R3 VÝSLEDEK   R1 R2 R3 VÝSLEDEK CELKEM
1 Máchová Sára 2006 8,4 8,3 8,2 8,30   8 8,2 8 8,07 16,37
2-3 Bláhová Kateřina 2006 7,4 7,2 6,8 7,13   7,7 7,8 7,7 7,73 14,87
2-3 Bláhová Adéla 2006 7,2 7,5 7,3 7,33   7,6 7,6 7,4 7,53 14,87
      A         BN        
MÍSTO ZPMG OA   R1 R2 R3 VÝSLEDEK   R1 R2 R3 VÝSLEDEK CELKEM
1 Mišáková Barbora 2007 7,9 7,4 7,6 7,63   7,3 7,1 7,3 7,23 14,87
2 Hoblíková Karolína 2007 7,4 7,2 7,6 7,40   6,6 6,8 7 6,80 14,20
3 Janoušková Laura 2007 7 6,8 7,3 7,03   7 6,8 7 6,93 13,97
4 Žáková Jana 2007 7 6,8 7,3 7,03   7 6,5 6,8 6,77 13,80
5 Smržová Natálie 2007 7,5 7 7,5 7,33   6,4 6,5 6 6,30 13,63
5 Smržová Aneta 2007 6,7 6,5 6,6 6,60   5 5 5,5 5,17 11,77
      A         BN        
MÍSTO PŘÍPRAVKA   R1 R2 R3 VÝSLEDEK   R1 R2 R3 VÝSLEDEK CELKEM
1 Řehořová Petra 2008 6,5 6,7 6,5 6,57   8 7,5 7,4 7,63 14,20
2 Honalová Nikola 2008 7,4 7,2 7 7,20   6,5 7 7,2 6,90 14,10
3 Kalinová Veronika 2008 6,7 6,5 6,2 6,47   4 4 4 4,00 10,47
4 Hájková Natálie 2008 4 4 4 4,00   4 4 4 4,00 8,00
  Blahoutová Eva 2009     0 0,00       0 0,00 0,00
  Belancová Pavla 2008     0 0,00       0 0,00 0,00